家用离并网储能系统光伏板电池逆控一体机220V全套太阳能发电系统
189 196,00 ₽
| 产地 | 义乌 |
| 规格 | 弹簧测力计1N(蓝色) / 弹簧测力计2.5N(蓝色) / 弹簧测力计5N(蓝色) / 弹簧测力计10N(蓝色) / 弹簧测力计1N(橙色) / 弹簧测力计2.5N(橙色) / 弹簧测力计5N(橙色) / 弹簧测力计10N(橙色) |
| 货号 | 弹簧/平板/圆筒/演示/双向测力计 |
| 类型 | 机械式测力仪表 |
| 品牌 | 温瑞 |
| 适用范围 | 物理力学实验仪器 |
| 型号 | 弹簧测力计 |
| 重量 | 0.1 |
| 是否进口 | 否 |
| 测量精度 | 0.1N |
| 测量范围 | 0.02-10 |
| 加工定制 | 是 |
| 订货号 | CLJ-01 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 产地 | 义乌 |
| 规格 | 弹簧测力计1N(蓝色) / 弹簧测力计2.5N(蓝色) / 弹簧测力计5N(蓝色) / 弹簧测力计10N(蓝色) / 弹簧测力计1N(橙色) / 弹簧测力计2.5N(橙色) / 弹簧测力计5N(橙色) / 弹簧测力计10N(橙色) |
| 货号 | 弹簧/平板/圆筒/演示/双向测力计 |
| 类型 | 机械式测力仪表 |
| 品牌 | 温瑞 |
| 适用范围 | 物理力学实验仪器 |
| 型号 | 弹簧测力计 |
| 重量 | 0.1 |
| 是否进口 | 否 |
| 测量精度 | 0.1N |
| 测量范围 | 0.02-10 |
| 加工定制 | 是 |
| 订货号 | CLJ-01 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.
Cookie preferences