Характеристики
| Место происхождения | Чжуншань, гуандун |
| Размер | Ширина 10 толщина 6 |
| Класс защиты | IP65 |
| Мощность | 12 |
| Коэффициент мощности | 12 |
| Тип переключателя | Руководство |
| Тип | Монохромный |
| Бренд | Ан цзинмин |
| Продолжительность жизни | 100000H |
| Входное напряжение | 220 |
| Модель | Световая полоса cob |
| Вес | 68 |
| Серия | cob |
| Аутентификация | Другое |
| Область применения | Инженерное освещение |
| Специальные услуги | Настраиваемый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Можно ли регулировать яркость? | Да |
| Угол раскрытия пучка | 180 |
| Наименьшая упаковка | Один метр |
| Бренд светодиодного чипа | Оптоэлектроника санан |
| Количество светодиодных чипов | 288 |
| Место происхождения | Чжуншань, гуандун |
| Размер | Ширина 10 толщина 6 |
| Класс защиты | IP65 |
| Мощность | 12 |
| Коэффициент мощности | 12 |
| Тип переключателя | Руководство |
| Тип | Монохромный |
| Бренд | Ан цзинмин |
| Продолжительность жизни | 100000H |
| Входное напряжение | 220 |
| Модель | Световая полоса cob |
| Вес | 68 |
| Серия | cob |
| Аутентификация | Другое |
| Область применения | Инженерное освещение |
| Специальные услуги | Настраиваемый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Можно ли регулировать яркость? | Да |
| Угол раскрытия пучка | 180 |
| Наименьшая упаковка | Один метр |
| Бренд светодиодного чипа | Оптоэлектроника санан |
| Количество светодиодных чипов | 288 |
Добавьте свой отзыв
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.




