家用离并网储能系统光伏板电池逆控一体机220V全套太阳能发电系统
189 196,00 ₽
| 材质 | 玻璃 |
| 产地 | 河北衡水 |
| 尺寸 | 250 |
| 规格 | 比重计0-35 / 比重计0-70 / 比重计0-10 / 比重计10-20 / 比重计0-20 / 密度计0.6-0.7 / 密度计0.7-0.8 / 密度计0.8-0.9 / 密度计0.9-1.0 / 密度计1.0-1.1 / 密度计1.1-1.2 / 密度计1.2-1.3 / 密度计1.3-1.4 / 密度计1.4-1.5 / 密度计1.5-1.6 / 密度计1.6-1.7 / 密度计1.7-1.8 / 密度计1.8-1.9 / 密度计1.9-2.0 / 密度计14支组木盒套装 |
| 货号 | 比重计 |
| 类型 | 液体比重计 |
| 品牌 | 创纪美 |
| 适用范围 | 液体密度测量 |
| 型号 | CJPF-B |
| 是否进口 | 否 |
| 测量精度 | 1 |
| 测量范围 | 70 |
| 加工定制 | 是 |
| 订货号 | 比重计 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 材质 | 玻璃 |
| 产地 | 河北衡水 |
| 尺寸 | 250 |
| 规格 | 比重计0-35 / 比重计0-70 / 比重计0-10 / 比重计10-20 / 比重计0-20 / 密度计0.6-0.7 / 密度计0.7-0.8 / 密度计0.8-0.9 / 密度计0.9-1.0 / 密度计1.0-1.1 / 密度计1.1-1.2 / 密度计1.2-1.3 / 密度计1.3-1.4 / 密度计1.4-1.5 / 密度计1.5-1.6 / 密度计1.6-1.7 / 密度计1.7-1.8 / 密度计1.8-1.9 / 密度计1.9-2.0 / 密度计14支组木盒套装 |
| 货号 | 比重计 |
| 类型 | 液体比重计 |
| 品牌 | 创纪美 |
| 适用范围 | 液体密度测量 |
| 型号 | CJPF-B |
| 是否进口 | 否 |
| 测量精度 | 1 |
| 测量范围 | 70 |
| 加工定制 | 是 |
| 订货号 | 比重计 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.
Настройки cookie