Характеристики
| Место происхождения | Дунгуань |
| Материал абажура | Стекло |
| Класс защиты | IP68 |
| Коэффициент мощности | 0.6 |
| Световой поток | 110/W(lm) |
| Бренд | Миншанюань |
| Продолжительность жизни | 20000 |
| Входное напряжение | 120 |
| Модель | S14 прозрачный свет |
| Вес | 0.03(g) |
| Серия | Лампа эдисона |
| Способ питания | Выходной источник питания |
| Аутентификация | Сертификация ЕС CE |
| Характеристики держателя лампы | E27 |
| Цветовая температура | Теплый свет/ясный свет |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Можно ли регулировать яркость? | Да |
| Угол раскрытия пучка | 360 градусов |
| Наименьшая упаковка | 6 |
| Место происхождения | Дунгуань |
| Материал абажура | Стекло |
| Класс защиты | IP68 |
| Коэффициент мощности | 0.6 |
| Световой поток | 110/W(lm) |
| Бренд | Миншанюань |
| Продолжительность жизни | 20000 |
| Входное напряжение | 120 |
| Модель | S14 прозрачный свет |
| Вес | 0.03(g) |
| Серия | Лампа эдисона |
| Способ питания | Выходной источник питания |
| Аутентификация | Сертификация ЕС CE |
| Характеристики держателя лампы | E27 |
| Цветовая температура | Теплый свет/ясный свет |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Можно ли регулировать яркость? | Да |
| Угол раскрытия пучка | 360 градусов |
| Наименьшая упаковка | 6 |
Добавьте свой отзыв
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.




