家用离并网储能系统光伏板电池逆控一体机220V全套太阳能发电系统
189 196,00 ₽
| 产品类型 | 全新 |
| 规格 | Z3050X16 / 主轴套筒 |
| 货号 | Z3050X16/1 |
| 类型 | 摇臂钻床 |
| 品牌 | 沈阳中捷 |
| 适用范围 | 通用 |
| 外形尺寸 | 1800*800*2200(mm) |
| 型号 | Z3050X16/1 |
| 主电机功率 | 2.2(kw) |
| 主轴转速范围 | 34-1220(rpm) |
| 钻孔直径范围 | 40(mm) |
| 适用行业 | 通用 |
| 是否库存 | 否 |
| 轴数量 | 单轴 |
| 主轴孔锥度 | MT4 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 布局形式 | 立式 |
| 控制形式 | 人工 |
| 售后服务 | 整机质保一年 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 产品类型 | 全新 |
| 规格 | Z3050X16 / 主轴套筒 |
| 货号 | Z3050X16/1 |
| 类型 | 摇臂钻床 |
| 品牌 | 沈阳中捷 |
| 适用范围 | 通用 |
| 外形尺寸 | 1800*800*2200(mm) |
| 型号 | Z3050X16/1 |
| 主电机功率 | 2.2(kw) |
| 主轴转速范围 | 34-1220(rpm) |
| 钻孔直径范围 | 40(mm) |
| 适用行业 | 通用 |
| 是否库存 | 否 |
| 轴数量 | 单轴 |
| 主轴孔锥度 | MT4 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 布局形式 | 立式 |
| 控制形式 | 人工 |
| 售后服务 | 整机质保一年 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.
Настройки cookie