Характеристики
| Место происхождения | Внутренний |
| Резолюция | 0.1mg/l |
| Технические характеристики | Do9100 (с подсветкой)/Do9100 (без подсветки)/отдельный электрод |
| Тип | Анализатор качества воды в линии |
| Модель | DO-9100 |
| Точность измерений | ±1.5%f.s |
| Диапазон измерений | 0-40.0mg/l |
| Место происхождения | Внутренний |
| Резолюция | 0.1mg/l |
| Технические характеристики | Do9100 (с подсветкой)/Do9100 (без подсветки)/отдельный электрод |
| Тип | Анализатор качества воды в линии |
| Модель | DO-9100 |
| Точность измерений | ±1.5%f.s |
| Диапазон измерений | 0-40.0mg/l |
Добавьте свой отзыв
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.




