Характеристики
| Место происхождения | Чжуншань |
| Класс защиты | Обратитесь в службу поддержки клиентов |
| Коэффициент мощности | 0.62 |
| Световой поток | 1000(lm) |
| Бренд | Технологии шентао |
| Входное напряжение | 220 |
| Модель | Кукурузная лампа |
| Вес | 80g |
| Характеристики держателя лампы | E27 |
| Индекс цветопередачи | ≥80 |
| Можно ли регулировать яркость? | Нет |
| Угол раскрытия пучка | 360 |
| Бренд светодиодного чипа | Оптоэлектроника санан |
| Количество светодиодных чипов | 12 вт 60 шт 16 вт 84 шт |
| Место происхождения | Чжуншань |
| Класс защиты | Обратитесь в службу поддержки клиентов |
| Коэффициент мощности | 0.62 |
| Световой поток | 1000(lm) |
| Бренд | Технологии шентао |
| Входное напряжение | 220 |
| Модель | Кукурузная лампа |
| Вес | 80g |
| Характеристики держателя лампы | E27 |
| Индекс цветопередачи | ≥80 |
| Можно ли регулировать яркость? | Нет |
| Угол раскрытия пучка | 360 |
| Бренд светодиодного чипа | Оптоэлектроника санан |
| Количество светодиодных чипов | 12 вт 60 шт 16 вт 84 шт |
Добавьте свой отзыв
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.




