| Материал | Стекло |
| Место происхождения | Континентальный китай |
| Размер | 200 |
| Технические характеристики | 比重计-0-35 / 比重计-0-70 / 比重计-0-10 / 比重计-10-20 / 比重计-20-30 / 比重计-30-40 / 比重计-40-50 / 比重计-50-60 / 比重计-60-70 / 密度计-0.6-0.7 / 密度计-0.7-0.8 / 密度计-0.8-0.9 / 密度计-0.9-1.0 / 密度计-1.0-1.1 / 密度计-1.1-1.2 / 密度计-1.2-1.3 / 密度计-1.3-1.4 / 密度计-1.4-1.5 / 密度计-1.5-1.6 / 密度计-1.6-1.7 / 密度计-1.7-1.8 / 密度计-1.8-1.9 / 密度计-1.9-2.0 |
| Тип | Жидкостный дензиметр |
| Бренд | Шоули |
| Сфера применения | 0-70 |
| Режим отображения | Чтение шкалы |
| Модель | MDJBZJ |
| Точность измерений | 0.01 |
| Диапазон измерений | 0.6-2.0 |
Добавьте свой отзыв
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.




