Характеристики
| Место происхождения | Гуандун |
| Напряжение питания | 3v |
| Резолюция | 1 |
| Технические характеристики | Синий/желтый/желтая подсветка/красный |
| Тип | Портативный анализатор качества воды |
| Модель | PH02 |
| Точность измерений | 1 |
| Диапазон измерений | 0-999ppm |
| Изображение | Съемка оригинального изображения |
| Место происхождения | Гуандун |
| Напряжение питания | 3v |
| Резолюция | 1 |
| Технические характеристики | Синий/желтый/желтая подсветка/красный |
| Тип | Портативный анализатор качества воды |
| Модель | PH02 |
| Точность измерений | 1 |
| Диапазон измерений | 0-999ppm |
| Изображение | Съемка оригинального изображения |
Добавьте свой отзыв
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.




