Характеристики
| Место происхождения | Чжэцзян |
| Размер | 6*12/6*16 |
| Класс защиты | Водонепроницаемый |
| Мощность | 10W |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Тип переключателя | Интеллектуальное управление |
| Тип | Неоновая полоса |
| Бренд | Синьхун |
| Продолжительность жизни | 50000 |
| Входное напряжение | 24 |
| Модель | 2835IC24V |
| Вес | 450g |
| Серия | 2835RGBIC |
| Область применения | Наружная реклама |
| Специальные услуги | Кастомизация |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Можно ли регулировать яркость? | Да |
| Угол раскрытия пучка | 120 |
| Наименьшая упаковка | 5 метров |
| Бренд светодиодного чипа | Синьхун |
| Количество светодиодных чипов | 84 |
| Место происхождения | Чжэцзян |
| Размер | 6*12/6*16 |
| Класс защиты | Водонепроницаемый |
| Мощность | 10W |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Тип переключателя | Интеллектуальное управление |
| Тип | Неоновая полоса |
| Бренд | Синьхун |
| Продолжительность жизни | 50000 |
| Входное напряжение | 24 |
| Модель | 2835IC24V |
| Вес | 450g |
| Серия | 2835RGBIC |
| Область применения | Наружная реклама |
| Специальные услуги | Кастомизация |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Можно ли регулировать яркость? | Да |
| Угол раскрытия пучка | 120 |
| Наименьшая упаковка | 5 метров |
| Бренд светодиодного чипа | Синьхун |
| Количество светодиодных чипов | 84 |
Добавьте свой отзыв
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.




