Характеристики
| Место происхождения | Дунгуань |
| Размер | 110*80*620(mm) |
| Класс защиты | IP42 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Световой поток | 1000 |
| Продолжительность жизни | 50000 |
| Входное напряжение | 5V |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Модель | LM-JZD-40W |
| Вес | 1600G |
| Бренд светодиодного чипа | Оптоэлектроника санан |
| Количество светодиодных чипов | 80 |
| Место происхождения | Дунгуань |
| Размер | 110*80*620(mm) |
| Класс защиты | IP42 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Световой поток | 1000 |
| Продолжительность жизни | 50000 |
| Входное напряжение | 5V |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Модель | LM-JZD-40W |
| Вес | 1600G |
| Бренд светодиодного чипа | Оптоэлектроника санан |
| Количество светодиодных чипов | 80 |
Добавьте свой отзыв
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.




