Характеристики
| Стиль | Опрятный стиль |
| Размер | Средний размер [40,00 кг-55,00 кг]/большой размер [55,00 кг-67,50 кг] |
| Мастерство | Плиссированное |
| Цвет | Топ юбка/Топ юбка белые и синие студенческие носки |
| Модные элементы | Кроп-топ |
| год публикации/сезон | 2025/Лето |
| Тип стиля | Японский и корейский повседневный стиль |
| Название ткани | Полиэфирное волокно |
| Бирка для одежды | Имеет тег |
| шейная этикетка | Без воротника |
| Основной состав ткани | Полиэфирное волокно |
| Содержание основного компонента ткани | 90% (эксклюзив)-95% (включительно) |
| Основной компонент ткани 2 | Полиэстер (полиэфирное волокно) |
| Содержание основного компонента ткани № 2 | 90% (включительно)–95% (исключительно) |
| Крупный регион продаж вниз по течению 1 | Юго-Восточная азия |
| Типы трансграничного стиля | Сексуальная горячая девушка |
| Стиль | Опрятный стиль |
| Размер | Средний размер [40,00 кг-55,00 кг]/большой размер [55,00 кг-67,50 кг] |
| Мастерство | Плиссированное |
| Цвет | Топ юбка/Топ юбка белые и синие студенческие носки |
| Модные элементы | Кроп-топ |
| год публикации/сезон | 2025/Лето |
| Тип стиля | Японский и корейский повседневный стиль |
| Название ткани | Полиэфирное волокно |
| Бирка для одежды | Имеет тег |
| шейная этикетка | Без воротника |
| Основной состав ткани | Полиэфирное волокно |
| Содержание основного компонента ткани | 90% (эксклюзив)-95% (включительно) |
| Основной компонент ткани 2 | Полиэстер (полиэфирное волокно) |
| Содержание основного компонента ткани № 2 | 90% (включительно)–95% (исключительно) |
| Крупный регион продаж вниз по течению 1 | Юго-Восточная азия |
| Типы трансграничного стиля | Сексуальная горячая девушка |
Добавьте свой отзыв
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.




