| Место происхождения | Фошань |
| Размер | 26 |
| Класс защиты | IP68 |
| Мощность | 50 |
| Коэффициент мощности | 16 |
| Световой поток | 1200 |
| Мощность источника света | 16 |
| Бренд | Меламея сити двойная корона |
| Входное напряжение | 220 |
| Модель | Светодиодная лампа T8 |
| Вес | 0.5 |
| Серия | T8 светодиодные стеклянные трубки кристально чистый классический кристалл свечение серии |
| Характеристики держателя лампы | G13 |
| Цветовая температура | 1.2米16W佛山照明特价灯管 / 1.2米18W佛山照明特价灯管 / 0.6米10W灯管 / 0.6米15W灯管 / 0.6米18W灯管 / 0.6米25W灯管 / 0.9米15W灯管 / 0.9米23W灯管 / 0.9米30W灯管 / 0.9米36W灯管 / 1.2米20W灯管 / 1.2米24W灯管 / 1.2米28W灯管 / 1.2米30W灯管 / 1.2米32W灯管 / 1.2米36W灯管 / 1.2米40W灯管 / 1.2米50W灯管 / 1.2米60W灯管 / 1.2米70W灯管 / 0.6米8W佛山照明灯管 / 0.6米12W佛山照明灯管 / 0.9米26W佛山照明灯管 / 0.9米14W佛山照明灯管 / 1.2米18W佛山照明灯管 / 1.2米22W佛山照明灯管 / 1.2米24W佛山照明灯管 / 1.2米26W佛山照明灯管 / 1.2米30W佛山照明灯管 / 1.2米40W佛山照明灯管 / 1.2米50W佛山照明灯管 / 0.6米12W城双铝塑灯管 / 0.9米16W城双铝塑灯管 / 1.2米20W城双铝塑灯管 / 1.2米24W卡伊龙铝塑灯管 / 1.2米26W城 |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Можно ли регулировать яркость? | Нет |
| Угол раскрытия пучка | 270 |
| Наименьшая упаковка | 1 |
| Бренд светодиодного чипа | Epistar фотоэлектрический |
| Количество светодиодных чипов | 100 |
Добавьте свой отзыв
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.




