Характеристики
| Напряжение питания | 4.5 |
| Резолюция | 0.01 |
| Технические характеристики | YC01 |
| Тип | Анализатор качества воды в линии |
| Модель | YC001 |
| Точность измерений | 0.01 |
| Диапазон измерений | PH0.00-14.00 |
| Напряжение питания | 4.5 |
| Резолюция | 0.01 |
| Технические характеристики | YC01 |
| Тип | Анализатор качества воды в линии |
| Модель | YC001 |
| Точность измерений | 0.01 |
| Диапазон измерений | PH0.00-14.00 |
Добавьте свой отзыв
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.




