Характеристики
| тип питания | Постоянный ток |
| Номинальное напряжение | Сухая батарея AAA |
| Номинальная мощность | Сухая батарея AAA |
| Точность импульса ± | Параметр |
| Применимая рабочая температура | Параметр |
| Режим отображения | ЖК-экран |
| Модель | Сфигмоманометр с большим экраном |
| Точность давления ± | Параметр |
| Цвет | Чёрный |
| Номер утверждения лекарственного препарата (медицинского устройства) | Гуандун машинное оборудование инъекции 20222071101 |
| Вес | 425 |
| Функция автоматического выключения | Есть/находится |
| Применимые области | Тип верхней руки |
| Дата выпуска | 2020 |
| Режим герметизации | Полностью автоматический |
| Диапазон измерений | Давление:(0 ~ 295) ммХг [(0 ~ 39,33) кПа] |
| Режим питания | Электрический |
| тип питания | Постоянный ток |
| Номинальное напряжение | Сухая батарея AAA |
| Номинальная мощность | Сухая батарея AAA |
| Точность импульса ± | Параметр |
| Применимая рабочая температура | Параметр |
| Режим отображения | ЖК-экран |
| Модель | Сфигмоманометр с большим экраном |
| Точность давления ± | Параметр |
| Цвет | Чёрный |
| Номер утверждения лекарственного препарата (медицинского устройства) | Гуандун машинное оборудование инъекции 20222071101 |
| Вес | 425 |
| Функция автоматического выключения | Есть/находится |
| Применимые области | Тип верхней руки |
| Дата выпуска | 2020 |
| Режим герметизации | Полностью автоматический |
| Диапазон измерений | Давление:(0 ~ 295) ммХг [(0 ~ 39,33) кПа] |
| Режим питания | Электрический |
Добавьте свой отзыв
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.




